製品 | 規格 | 荷姿 | 用途、特長 |
---|---|---|---|
DHAオイル(ドコサヘキサエン酸オイル) | 40%/50%/60%/70% | 190kg/ドラム缶 | サプリメント、食品、飲料、飼料など |
DHAオイルパウダー(ドコサヘキサエン酸オイルパウダー) | 5%/10% | 20kg/ドラム缶 | 特注乳児用調製粉乳、サプリメント |
DHAシゾキトリウムパウダー | 20% | 25kg/バッグ | 水産物、飼料など |
製品 | 規格 | 性状 | 用途、特長 |
---|---|---|---|
β-カロチンパウダー | 96% | 粉末 | 栄養補助剤、食品・飲料、飼料など |
β-カロテンオイル | 20%/30% | 懸濁液 | ソフトカプセル、油性製剤のマイクロカプセル |
β-カロチンパウダー | 10%/20% | 冷水可溶性・顆粒状 | 固形飲料、錠剤、ハードカプセル |
リコピンパウダー | 96% | 粉末 | 栄養補助剤、食品・飲料、飼料など |
リコピンオイル | 6%/10% | 懸濁液 | ソフトカプセル、油性製剤のマイクロカプセル |
リコピンパウダー | 1%/5% | 冷水可溶性・顆粒状 | 固形飲料、錠剤、ハードカプセル |
アスタキサンチンオイル | 5%/10% | 懸濁液 | ソフトカプセル、油性製剤のマイクロカプセル |
アスタキサンチンパウダー | 1%/2% | 冷水可溶性・顆粒状 | 固形飲料、錠剤、ハードカプセル |
製品 | 規格 | 荷姿 | 用途、特長 |
---|---|---|---|
コエンザイムQ10パウダー10% | 冷水分散性(CWD) | 20kg/ドラム缶 | 栄養補助剤、食品・飲料、化粧品、飼料など |
コエンザイムQ10パウダー10% | 顆粒 | 20kg/ドラム缶 | サプリメント、錠剤 |
コエンザイムQ10パウダー20% | 冷水分散性(CWD) | 20kg/ドラム缶 | 栄養補助剤、食品・飲料、化粧品、飼料など |
コエンザイムQ10パウダー40% | 冷水分散性(CWD) | 20kg/ドラム缶 | 栄養補助剤、食品・飲料、化粧品、飼料など |
コエンザイムQ10パウダー98% | 結晶性粉末 | 5kg/ドラム缶 | 食品添加物、化粧品、飼料など |
製品 | 規格 | 荷姿 | 用途、特長 |
---|---|---|---|
エリトリトール | 18~30/18~60/30~60目数 | 25kg/バッグ | 飲料、製菓、製パン、錠剤など |
アルロース | 95%/98% | 25kg/バッグ/ドラム缶 | 食品添加物、飲料 |
D-タガトース | 99% | 25kg/ドラム缶 | 食品添加物、飲料 |
複合甘味料プレミックス | 特注の複合甘味料。 優れた味わいと機能性を考慮して、製品の甘味を最適化しました。 |
発酵パパイヤエキス | 発酵マカエキス | 発酵ザクロエキス | 発酵野菜と果物 |
発酵緑茶エキス | 発酵イチョウ葉エキス | 発酵ウコンエキス | 発酵紅参エキス |
各種青果物、ハープ、植物抽出物モノマーおよび混合物のカスタマイズ・指向性発酵技術の産業化サービス | |||
FermHerb®は、最先端の発酵技術と抽出装置、乳酸菌や酵母などの届出済みの安全な微生物株を利用し、人体内で機能性成分を前消化することで、製品の生物学的利用能を向上させ、製品の有毒な副作用を軽減します。 |